Specification of PVC Pipe AW
Diameter Pipa Pvc Class AW & D | ||||
Nominal (inch – mm) |
Outiside (mm) | Wall Thickness (mm) | ||
5/8″ – 13 | 17 | – | – | 0.7 |
½” – 16 | 22 | 1.6 | – | 1.0 |
¾” – 20 | 26 | 1.7 | – | 1.0 |
1″ – 25 | 32 | 1.9 | – | 1.0 |
1¼” – 32 | 42 | 2.2 | 1.3 | – |
1½” – 40 | 48 | 2.3 | 1.3 | – |
2″ – 50 | 60 | 2.3 | 1.3 | 1.0 |
2½” – 65 | 76 | 2.6 | 1.4 | 1.0 |
3″ – 75 | 89 | 3.0 | 1.8 | 1.0 |
4″ – 100 | 114 | 4.0 | 2.0 | 1.2 |
5″ – 125 | 140 | 5.4 | 2.6 | – |
6″ – 150 | 165 | 6.4 | 3.0 | – |
8″ – 200 | 216 | 7.5 | 4.0 | – |
10″ – 250 | 267 | 9.0 | 5.0 | – |
12″ – 300 | 318 | 11.0 | 6.2 |
Pipa uPVC Standart JIS VP&VU
JIS PROPERTIES
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :